Секційні ворота Wisniowski (Польща) — це теплі ворота, призначені зокрема для встановлення в опалюваних гаражах. Такий тип комір є найефективнішим рішенням для Вашого гаража.
Гаражні ворота серії UniPro можна з упевненістю назвати теплими воротами. Їхній коефіцієнт теплопровідності (Uk = 1,07 [Вт/м2xK) можна порівняти з аналогічним коефіцієнтом багатокамерних вікон, що встановлюються в енергоощадному будівництві. Досягнення таких показників стало можливим завдяки застосуванню у воротах сендвіч-панелей, заповнених пінополіуретаном. Комір також обладнаний системами ущільнень. Треба підкреслити, що сендвіч-панелі для воріт Wisniowski виготовляються на їхній власній виробничій лінії.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | WIŚNIOWSKI |
| Країна виробник | Польща |
| Тип вироби | Комір |
| Призначення воріт | Гаражні |
| Конструкція полотна воріт | Секційна |
| Додаткові характеристики | |
| Розміри стандартних воріт на складі | Вартість воріт в EURO |
| 2500 x 2000 мм | 650 |
| 2500 x 2100 мм | 650 |
| 2500 x 2125 мм | 650 |
| 2500 x 2200 мм | 670 |
| 2500 x 2250 мм | 670 |
| 2500 x 2500 мм | 720 |
| 2600 x 2100 мм | 680 |
| 2600 x 2125 мм | 680 |
| 2600 x 2250 мм | 710 |
| 2600 x 2500 мм | 750 |
| 2750 x 2100 мм | 710 |
| 2750 x 2125 мм | 710 |
| 2750 x 2250 мм | 740 |
| 2750 x 2500 мм | 740 |
| 3000 x 2100 мм | 750 |
| 3000 x 2125 мм | 750 |
| 3000 x 2250 мм | 780 |
| 3000 x 2500 мм | 830 |
| 3250 x 2100 мм | 800 |
| 3250 x 2125 мм | 800 |
| 3250 x 2250 мм | 830 |
| 3500 x 2100 мм | 840 |
| 3500 x 2125 мм | 840 |
| 3500 x 2250 мм | 870 |
| 3750 x 2250 мм | 900 |
| 4000 x 2250 мм | 940 |
| 4250 x 2250 мм | 970 |
| 4500 x 2250 мм | 990 |
| 4750 x 2250 мм | 1060 |
| 5000 x 2250 мм | 1080 |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 31 785 ₴


